| 貴卑コラム l 作ってみようブラジルの味 l 迷訳辞典 l ブラキチさん いらっしゃい! l 何でもブラジルデータ | 
| 各国経済データ比較 | 
2004年9月22日現在
   
 Copom(中銀通貨政策コミテー)による5月19日のSelic(ブラジル経済基本金利)発表を反映したデータです。
| 国名 | インフレ率 過去12ヵ月で | 失業率 労働人口比で | GDP成長率 四半期統計 | 外貨準備高 US$ 億ドル | 基本金利 年率 | 
| ブラジル | 7.18% (04.08) | 11.2% (04.07) | 5.7% (04.2) | 496 (03.10) | 16.25% | 
| 日本 | -0.1% (04.07) | 4.9% (04.07) | 4.2% (04.2) | 8279 (04.08) | 0.02% | 
| アメリカ | 3.0% (04.07) | 5.4% (04.08) | 2.8% (04.2) | 823 (04.08) | 1.84% | 
| アルゼンチン | 5.2% (04.08) | 14.4% (04.03) | 10.7% (04.1) | 181 (04.04) | 5.63% | 
| メキシコ | 4.8% (04.08) | 3.8% (04.06) | 3.9% (04.2) | 603 (04.05) | 7.27% | 
| 当サイトに掲載の文章や写真、図版その他すべての著作権は、断りのない限り美代賢志個人に帰属します。 | 
| Copyright (C) 2002 Kenji Miyo All right reserved. |